Na ovoj stranici objavljeni su strojno čitljivi cjenici proizvoda u CSV/XML formatu.
Dnevni cjenik objavljen: 11.10.2026. 06:34
Arhiva cjenika
| Objava | Datoteke | Veličina |
|---|---|---|
| 11.10.2026. 06:34:26 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 10.10.2026. 06:33:29 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 09.10.2026. 06:30:16 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 08.10.2026. 06:30:41 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 07.10.2026. 06:32:26 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 06.10.2026. 06:32:02 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 05.10.2026. 06:33:14 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 04.10.2026. 06:31:39 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 03.10.2026. 06:31:59 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 02.10.2026. 06:30:19 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 01.10.2026. 06:30:41 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
| 30.09.2026. 13:31:47 | CSV | XML | CSV 417 KB | XML 1 MB |
